6M11Ds
Cedric has been trying so hard to stand, and he finally made it!
6M16Ds more standing!
6M9Ds trying very hard to stand up
一旦會站了,就站個不停啊!
07-Mar-2014 18:39, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
07-Mar-2014 18:39, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
07-Mar-2014 12:36, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, ISO 800
07-Mar-2014 12:35, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, ISO 640
07-Mar-2014 12:32, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 400
07-Mar-2014 12:42, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 500
07-Mar-2014 12:42, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 500
09-Mar-2014 13:42, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
09-Mar-2014 15:15, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 500
09-Mar-2014 15:15, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 500
09-Mar-2014 15:21, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 500
09-Mar-2014 15:21, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 800
09-Mar-2014 20:11, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
12-Mar-2014 18:44, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.075 sec, ISO 800
13-Mar-2014 11:54, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 250
14-Mar-2014 09:30, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 400
14-Mar-2014 10:00, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 320
14-Mar-2014 18:42, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
15-Mar-2014 09:15, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.042 sec, ISO 200
15-Mar-2014 09:16, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.042 sec, ISO 250
15-Mar-2014 09:16, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.017 sec, ISO 640
15-Mar-2014 09:18, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.042 sec, ISO 200
15-Mar-2014 09:18, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 250
18-Mar-2014 09:53, Panasonic DMC-GF1, 1.7, 20.0mm, 0.017 sec, ISO 100
18-Mar-2014 14:19, Panasonic DMC-GF1, 1.7, 20.0mm, 0.008 sec, ISO 100
18-Mar-2014 14:22, Panasonic DMC-GF1, 1.7, 20.0mm, 0.01 sec, ISO 100
19-Mar-2014 08:11, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.075 sec, ISO 800
20-Mar-2014 08:04, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
20-Mar-2014 08:04, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
20-Mar-2014 19:08, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 500
20-Mar-2014 19:34, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 500
20-Mar-2014 19:35, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
21-Mar-2014 07:30, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 800
21-Mar-2014 07:30, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.083 sec, ISO 800
21-Mar-2014 07:35, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 400
21-Mar-2014 07:35, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 500
21-Mar-2014 08:09, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 500
22-Mar-2014 15:08, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.033 sec, ISO 200
23-Mar-2014 10:55, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.042 sec, ISO 200
23-Mar-2014 13:26, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 320
23-Mar-2014 13:29, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 320
23-Mar-2014 13:32, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.042 sec, ISO 200
23-Mar-2014 13:33, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.05 sec, ISO 320
24-Mar-2014 12:23, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
24-Mar-2014 12:24, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
24-Mar-2014 12:24, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.067 sec, ISO 640
24-Mar-2014 12:40, Panasonic DMC-GF1, 1.7, 20.0mm, 0.02 sec, ISO 100
24-Mar-2014 12:41, Panasonic DMC-GF1, 1.7, 20.0mm, 0.008 sec, ISO 250
24-Mar-2014 12:41, Panasonic DMC-GF1, 1.7, 20.0mm, 0.025 sec, ISO 100
24-Mar-2014 17:17, Panasonic DMC-GF1, 1.7, 20.0mm, 0.033 sec, ISO 200
24-Mar-2014 18:23, Panasonic DMC-GF1, 1.7, 20.0mm, 0.033 sec, ISO 400
30-Mar-2014 08:09, HTC HTC6500LVW, 2.0, 3.82mm, 0.1 sec, ISO 1000
Facebook comments:
comments