Skip to content
05-May-2015 19:40, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.25 sec, ISO 64
05-May-2015 19:41, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.25 sec, ISO 80
06-May-2015 19:37, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 125
06-May-2015 19:37, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 64
06-May-2015 19:38, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.1 sec, ISO 125
09-May-2015 15:41, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.006 sec, ISO 32
09-May-2015 15:41, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.005 sec, ISO 32
09-May-2015 15:42, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.004 sec, ISO 32
10-May-2015 09:10, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.001 sec, ISO 32
10-May-2015 09:10, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.001 sec, ISO 32
22-May-2015 18:26, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.017 sec, ISO 40
22-May-2015 18:26, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.017 sec, ISO 40
22-May-2015 18:26, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.017 sec, ISO 40
24-May-2015 09:52, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 64
24-May-2015 09:52, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 64
24-May-2015 09:53, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 50
24-May-2015 09:53, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 32
09-May-2015 18:36, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.033 sec, ISO 40
09-May-2015 18:36, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.033 sec, ISO 50
13-May-2015 08:03, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.1 sec, ISO 125
13-May-2015 08:03, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.1 sec, ISO 100
13-May-2015 08:03, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 80
13-May-2015 08:04, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 125
13-May-2015 08:04, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 100
13-May-2015 08:04, Apple iPhone 6 Plus, 2.2, 4.15mm, 0.067 sec, ISO 125
學柯南鑽到床下卡住(自己說『卡住』)
Facebook comments:
comments